导读:海信变频空调代码表
一、空调控制代码
1. 模式选择
模式代码|模式名称
--|--
01|制冷
02|制热
03|自动
04|通风
05|除湿
2. 温度设置
温度代码|温度
--|--
01|16℃
02|17℃
03|18℃
04|19℃
05|20℃
06|21℃
07|22℃
08|2
海信变频空调代码表
一、空调控制代码
1. 模式选择
模式代码|模式名称
--|--
01|制冷
02|制热
03|自动
04|通风
05|除湿
2. 温度设置
温度代码|温度
--|--
01|16℃
02|17℃
03|18℃
04|19℃
05|20℃
06|21℃
07|22℃
08|23℃
09|24℃
10|25℃
11|26℃
12|27℃
13|28℃
3. 风速设置
风速代码|风速
--|--
01|低风
02|中风
03|高风
04|自动
4. 定时设置
定时代码|定时
--|--
01|关机
02|1小时
03|2小时
04|3小时
05|4小时
06|5小时
07|6小时
二、空调故障代码
1. 故障代码
故障代码|故障名称
--|--
E1|温度传感器故障
E2|风机故障
E3|压缩机故障
E4|电源故障
E5|控制器故障
E6|定时器故障
2. 故障处理
故障代码|故障处理
--|--
E1|检查温度传感器,更换温度传感器
E2|检查风机,更换风机
E3|检查压缩机,更换压缩机
E4|检查电源,更换电源
E5|检查控制器,更换控制器
E6|检查定时器,更换定时器